Vendor Name: | Itel Mobile Ltd |
---|---|
Known Names: | Itel Mobile Ltd |
Vendor Address: | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong |
This page shows all the MAC address blocks registered by Itel Mobile Ltd. Every time a company registers a range, it should say Company Address. In most cases, these addresses are spelled differently, so we output the address for every MAC block separately. You can find here up-to-date MAC Address manufacturer information for the ethernet hardware address including vendor name, MAC Address Vendor Prefixe, block size, registration date and website for the driver download.
MAC Prefix | Vendor Address | Ranage Size | Registration Date | |
---|---|---|---|---|
A8:D8:61 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2025-03-27 | |
68:F6:2B | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2025-02-13 | |
5C:CD:A8 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-12-18 | |
DC:88:A1 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-12-02 | |
6C:A3:1E | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-10-30 | |
4C:64:60 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-09-12 | |
94:34:2F | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-07-26 | |
80:22:FA | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-06-19 | |
24:F3:06 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-05-09 | |
CC:8C:17 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-02-29 | |
3C:35:76 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2024-01-08 | |
BC:EA:9C | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2023-11-10 | |
54:21:A9 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2023-10-19 | |
C8:E1:93 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2023-08-28 | |
54:13:CA | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2023-07-10 | |
C8:9D:6D | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2023-06-01 | |
00:C7:11 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2023-04-17 | |
94:79:18 | Rm B3 & B4 Block B, Ko Fai Industrial Building No.7 Ko Fai Road, Yau Tong, Kowloon 999077, Hong Kong | MA-L | 2023-03-02 | |
D0:19:D3 | Rm B3 & B4 Block B, Ko Fai Industrial Building No.7 Ko Fai Road, Yau Tong, Kowloon 999077, Hong Kong | MA-L | 2022-12-23 | |
20:45:69 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2022-10-13 | |
3C:3B:99 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2022-08-19 | |
4C:5C:DF | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2022-06-23 | |
C8:1E:C2 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2022-04-28 | |
94:C5:A6 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2022-02-24 | |
DC:BE:49 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2022-01-19 | |
C0:FB:C1 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2021-11-18 | |
CC:A3:BD | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2021-09-29 | |
28:2A:87 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2021-08-23 | |
70:52:D8 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2021-07-28 | |
D0:F8:65 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2021-06-09 | |
3C:7A:F0 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2021-04-28 | |
20:D2:76 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2021-03-10 | |
80:25:11 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong | MA-L | 2021-01-27 | |
04:D3:20 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2020-12-16 | |
BC:BD:9E | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2020-11-11 | |
1C:4C:48 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2020-10-06 | |
78:95:EB | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2020-09-12 | |
EC:7E:91 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2020-08-29 | |
C8:17:39 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2020-07-10 | |
40:D2:5F | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2020-06-02 | |
88:1C:95 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2020-04-01 | |
FC:39:64 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2019-12-11 | |
D8:7E:76 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2019-10-16 | |
DC:54:3D | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2019-09-17 | |
44:DC:4E | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2019-08-23 | |
A4:F4:65 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2019-07-01 | |
88:D5:A8 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2019-06-18 | |
AC:FE:05 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2019-05-08 | |
F0:B9:68 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2018-12-31 | |
F8:2F:6A | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2018-10-29 | |
18:AC:9E | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2018-06-25 | |
98:8E:D4 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2018-06-25 | |
80:50:F6 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2018-02-18 | |
48:DD:9D | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2018-01-25 | |
0C:8B:D3 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2017-10-31 | |
B8:C8:EB | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2017-09-06 | |
8C:D4:8E | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2017-05-23 | |
74:1C:27 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2017-05-23 | |
58:C5:83 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2017-03-26 | |
7C:E9:7C | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2017-02-21 | |
9C:AF:6F | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2017-02-21 | |
78:7D:48 | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-L | 2016-07-14 | |
E0:B6:F5:D | RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK | MA-M | 2016-02-05 |
The mac addresses beginning with A8:D8:61 are owned by the vendor Itel Mobile Ltd and Itel Mobile Ltd is located in RM B3 & B4 BLOCK B, KO FAI INDUSTRIAL BUILDING NO.7 KO FAI ROAD, YAU TONG, KLN, H.K Hong Kong KOWLOON 999077 HK, Hong Kong. You will find troubleshooting information for the device on the manufacturer homepage . This registered set of mac block type, MA-L is able to identify a maximum of 16,777,216 devices.