00:02:16:00:00:00 - 00:02:16:FF:FF:FF MAC Address lookup

Search MAC Address Vendor Database by entering an OUI or a MAC Address

Vendor Name:
Cisco Systems, Inc
OUI:
00:02:16
MAC Range:
00:02:16:00:00:00 - 00:02:16:FF:FF:FF

List of MAC Addresses in this Range

List of MAC addresses in this range (different styles)

Unix Zero-Padded Unix Format IEEE EUI-48 Cisco No Delimiters
00:02:16:00:03:E8 0:2:16:0:3:E8 00-02-16-00-03-E8 0002.1600.03E8 0002160003E8
00:02:16:00:03:E9 0:2:16:0:3:E9 00-02-16-00-03-E9 0002.1600.03E9 0002160003E9
00:02:16:00:03:EA 0:2:16:0:3:EA 00-02-16-00-03-EA 0002.1600.03EA 0002160003EA
00:02:16:00:03:EB 0:2:16:0:3:EB 00-02-16-00-03-EB 0002.1600.03EB 0002160003EB
00:02:16:00:03:EC 0:2:16:0:3:EC 00-02-16-00-03-EC 0002.1600.03EC 0002160003EC
00:02:16:00:03:ED 0:2:16:0:3:ED 00-02-16-00-03-ED 0002.1600.03ED 0002160003ED
00:02:16:00:03:EE 0:2:16:0:3:EE 00-02-16-00-03-EE 0002.1600.03EE 0002160003EE
00:02:16:00:03:EF 0:2:16:0:3:EF 00-02-16-00-03-EF 0002.1600.03EF 0002160003EF
00:02:16:00:03:F0 0:2:16:0:3:F0 00-02-16-00-03-F0 0002.1600.03F0 0002160003F0
00:02:16:00:03:F1 0:2:16:0:3:F1 00-02-16-00-03-F1 0002.1600.03F1 0002160003F1
00:02:16:00:03:F2 0:2:16:0:3:F2 00-02-16-00-03-F2 0002.1600.03F2 0002160003F2
00:02:16:00:03:F3 0:2:16:0:3:F3 00-02-16-00-03-F3 0002.1600.03F3 0002160003F3
00:02:16:00:03:F4 0:2:16:0:3:F4 00-02-16-00-03-F4 0002.1600.03F4 0002160003F4
00:02:16:00:03:F5 0:2:16:0:3:F5 00-02-16-00-03-F5 0002.1600.03F5 0002160003F5
00:02:16:00:03:F6 0:2:16:0:3:F6 00-02-16-00-03-F6 0002.1600.03F6 0002160003F6
00:02:16:00:03:F7 0:2:16:0:3:F7 00-02-16-00-03-F7 0002.1600.03F7 0002160003F7
00:02:16:00:03:F8 0:2:16:0:3:F8 00-02-16-00-03-F8 0002.1600.03F8 0002160003F8
00:02:16:00:03:F9 0:2:16:0:3:F9 00-02-16-00-03-F9 0002.1600.03F9 0002160003F9
00:02:16:00:03:FA 0:2:16:0:3:FA 00-02-16-00-03-FA 0002.1600.03FA 0002160003FA
00:02:16:00:03:FB 0:2:16:0:3:FB 00-02-16-00-03-FB 0002.1600.03FB 0002160003FB
00:02:16:00:03:FC 0:2:16:0:3:FC 00-02-16-00-03-FC 0002.1600.03FC 0002160003FC
00:02:16:00:03:FD 0:2:16:0:3:FD 00-02-16-00-03-FD 0002.1600.03FD 0002160003FD
00:02:16:00:03:FE 0:2:16:0:3:FE 00-02-16-00-03-FE 0002.1600.03FE 0002160003FE
00:02:16:00:03:FF 0:2:16:0:3:FF 00-02-16-00-03-FF 0002.1600.03FF 0002160003FF
00:02:16:00:04:00 0:2:16:0:4:0 00-02-16-00-04-00 0002.1600.0400 000216000400
00:02:16:00:04:01 0:2:16:0:4:1 00-02-16-00-04-01 0002.1600.0401 000216000401
00:02:16:00:04:02 0:2:16:0:4:2 00-02-16-00-04-02 0002.1600.0402 000216000402
00:02:16:00:04:03 0:2:16:0:4:3 00-02-16-00-04-03 0002.1600.0403 000216000403
00:02:16:00:04:04 0:2:16:0:4:4 00-02-16-00-04-04 0002.1600.0404 000216000404
00:02:16:00:04:05 0:2:16:0:4:5 00-02-16-00-04-05 0002.1600.0405 000216000405
00:02:16:00:04:06 0:2:16:0:4:6 00-02-16-00-04-06 0002.1600.0406 000216000406
00:02:16:00:04:07 0:2:16:0:4:7 00-02-16-00-04-07 0002.1600.0407 000216000407
00:02:16:00:04:08 0:2:16:0:4:8 00-02-16-00-04-08 0002.1600.0408 000216000408
00:02:16:00:04:09 0:2:16:0:4:9 00-02-16-00-04-09 0002.1600.0409 000216000409
00:02:16:00:04:0A 0:2:16:0:4:A 00-02-16-00-04-0A 0002.1600.040A 00021600040A
00:02:16:00:04:0B 0:2:16:0:4:B 00-02-16-00-04-0B 0002.1600.040B 00021600040B
00:02:16:00:04:0C 0:2:16:0:4:C 00-02-16-00-04-0C 0002.1600.040C 00021600040C
00:02:16:00:04:0D 0:2:16:0:4:D 00-02-16-00-04-0D 0002.1600.040D 00021600040D
00:02:16:00:04:0E 0:2:16:0:4:E 00-02-16-00-04-0E 0002.1600.040E 00021600040E
00:02:16:00:04:0F 0:2:16:0:4:F 00-02-16-00-04-0F 0002.1600.040F 00021600040F
00:02:16:00:04:10 0:2:16:0:4:10 00-02-16-00-04-10 0002.1600.0410 000216000410
00:02:16:00:04:11 0:2:16:0:4:11 00-02-16-00-04-11 0002.1600.0411 000216000411
00:02:16:00:04:12 0:2:16:0:4:12 00-02-16-00-04-12 0002.1600.0412 000216000412
00:02:16:00:04:13 0:2:16:0:4:13 00-02-16-00-04-13 0002.1600.0413 000216000413
00:02:16:00:04:14 0:2:16:0:4:14 00-02-16-00-04-14 0002.1600.0414 000216000414
00:02:16:00:04:15 0:2:16:0:4:15 00-02-16-00-04-15 0002.1600.0415 000216000415
00:02:16:00:04:16 0:2:16:0:4:16 00-02-16-00-04-16 0002.1600.0416 000216000416
00:02:16:00:04:17 0:2:16:0:4:17 00-02-16-00-04-17 0002.1600.0417 000216000417
00:02:16:00:04:18 0:2:16:0:4:18 00-02-16-00-04-18 0002.1600.0418 000216000418
00:02:16:00:04:19 0:2:16:0:4:19 00-02-16-00-04-19 0002.1600.0419 000216000419

List of Cisco Systems, Inc MAC Addresses Prefix