0C:27:24:00:00:00 - 0C:27:24:FF:FF:FF MAC Address lookup

Search MAC Address Vendor Database by entering an OUI or a MAC Address

Vendor Name:
Cisco Systems, Inc
OUI:
0C:27:24
MAC Range:
0C:27:24:00:00:00 - 0C:27:24:FF:FF:FF

List of MAC Addresses in this Range

List of MAC addresses in this range (different styles)

Unix Zero-Padded Unix Format IEEE EUI-48 Cisco No Delimiters
0C:27:24:00:04:4C C:27:24:0:4:4C 0C-27-24-00-04-4C 0C27.2400.044C 0C272400044C
0C:27:24:00:04:4D C:27:24:0:4:4D 0C-27-24-00-04-4D 0C27.2400.044D 0C272400044D
0C:27:24:00:04:4E C:27:24:0:4:4E 0C-27-24-00-04-4E 0C27.2400.044E 0C272400044E
0C:27:24:00:04:4F C:27:24:0:4:4F 0C-27-24-00-04-4F 0C27.2400.044F 0C272400044F
0C:27:24:00:04:50 C:27:24:0:4:50 0C-27-24-00-04-50 0C27.2400.0450 0C2724000450
0C:27:24:00:04:51 C:27:24:0:4:51 0C-27-24-00-04-51 0C27.2400.0451 0C2724000451
0C:27:24:00:04:52 C:27:24:0:4:52 0C-27-24-00-04-52 0C27.2400.0452 0C2724000452
0C:27:24:00:04:53 C:27:24:0:4:53 0C-27-24-00-04-53 0C27.2400.0453 0C2724000453
0C:27:24:00:04:54 C:27:24:0:4:54 0C-27-24-00-04-54 0C27.2400.0454 0C2724000454
0C:27:24:00:04:55 C:27:24:0:4:55 0C-27-24-00-04-55 0C27.2400.0455 0C2724000455
0C:27:24:00:04:56 C:27:24:0:4:56 0C-27-24-00-04-56 0C27.2400.0456 0C2724000456
0C:27:24:00:04:57 C:27:24:0:4:57 0C-27-24-00-04-57 0C27.2400.0457 0C2724000457
0C:27:24:00:04:58 C:27:24:0:4:58 0C-27-24-00-04-58 0C27.2400.0458 0C2724000458
0C:27:24:00:04:59 C:27:24:0:4:59 0C-27-24-00-04-59 0C27.2400.0459 0C2724000459
0C:27:24:00:04:5A C:27:24:0:4:5A 0C-27-24-00-04-5A 0C27.2400.045A 0C272400045A
0C:27:24:00:04:5B C:27:24:0:4:5B 0C-27-24-00-04-5B 0C27.2400.045B 0C272400045B
0C:27:24:00:04:5C C:27:24:0:4:5C 0C-27-24-00-04-5C 0C27.2400.045C 0C272400045C
0C:27:24:00:04:5D C:27:24:0:4:5D 0C-27-24-00-04-5D 0C27.2400.045D 0C272400045D
0C:27:24:00:04:5E C:27:24:0:4:5E 0C-27-24-00-04-5E 0C27.2400.045E 0C272400045E
0C:27:24:00:04:5F C:27:24:0:4:5F 0C-27-24-00-04-5F 0C27.2400.045F 0C272400045F
0C:27:24:00:04:60 C:27:24:0:4:60 0C-27-24-00-04-60 0C27.2400.0460 0C2724000460
0C:27:24:00:04:61 C:27:24:0:4:61 0C-27-24-00-04-61 0C27.2400.0461 0C2724000461
0C:27:24:00:04:62 C:27:24:0:4:62 0C-27-24-00-04-62 0C27.2400.0462 0C2724000462
0C:27:24:00:04:63 C:27:24:0:4:63 0C-27-24-00-04-63 0C27.2400.0463 0C2724000463
0C:27:24:00:04:64 C:27:24:0:4:64 0C-27-24-00-04-64 0C27.2400.0464 0C2724000464
0C:27:24:00:04:65 C:27:24:0:4:65 0C-27-24-00-04-65 0C27.2400.0465 0C2724000465
0C:27:24:00:04:66 C:27:24:0:4:66 0C-27-24-00-04-66 0C27.2400.0466 0C2724000466
0C:27:24:00:04:67 C:27:24:0:4:67 0C-27-24-00-04-67 0C27.2400.0467 0C2724000467
0C:27:24:00:04:68 C:27:24:0:4:68 0C-27-24-00-04-68 0C27.2400.0468 0C2724000468
0C:27:24:00:04:69 C:27:24:0:4:69 0C-27-24-00-04-69 0C27.2400.0469 0C2724000469
0C:27:24:00:04:6A C:27:24:0:4:6A 0C-27-24-00-04-6A 0C27.2400.046A 0C272400046A
0C:27:24:00:04:6B C:27:24:0:4:6B 0C-27-24-00-04-6B 0C27.2400.046B 0C272400046B
0C:27:24:00:04:6C C:27:24:0:4:6C 0C-27-24-00-04-6C 0C27.2400.046C 0C272400046C
0C:27:24:00:04:6D C:27:24:0:4:6D 0C-27-24-00-04-6D 0C27.2400.046D 0C272400046D
0C:27:24:00:04:6E C:27:24:0:4:6E 0C-27-24-00-04-6E 0C27.2400.046E 0C272400046E
0C:27:24:00:04:6F C:27:24:0:4:6F 0C-27-24-00-04-6F 0C27.2400.046F 0C272400046F
0C:27:24:00:04:70 C:27:24:0:4:70 0C-27-24-00-04-70 0C27.2400.0470 0C2724000470
0C:27:24:00:04:71 C:27:24:0:4:71 0C-27-24-00-04-71 0C27.2400.0471 0C2724000471
0C:27:24:00:04:72 C:27:24:0:4:72 0C-27-24-00-04-72 0C27.2400.0472 0C2724000472
0C:27:24:00:04:73 C:27:24:0:4:73 0C-27-24-00-04-73 0C27.2400.0473 0C2724000473
0C:27:24:00:04:74 C:27:24:0:4:74 0C-27-24-00-04-74 0C27.2400.0474 0C2724000474
0C:27:24:00:04:75 C:27:24:0:4:75 0C-27-24-00-04-75 0C27.2400.0475 0C2724000475
0C:27:24:00:04:76 C:27:24:0:4:76 0C-27-24-00-04-76 0C27.2400.0476 0C2724000476
0C:27:24:00:04:77 C:27:24:0:4:77 0C-27-24-00-04-77 0C27.2400.0477 0C2724000477
0C:27:24:00:04:78 C:27:24:0:4:78 0C-27-24-00-04-78 0C27.2400.0478 0C2724000478
0C:27:24:00:04:79 C:27:24:0:4:79 0C-27-24-00-04-79 0C27.2400.0479 0C2724000479
0C:27:24:00:04:7A C:27:24:0:4:7A 0C-27-24-00-04-7A 0C27.2400.047A 0C272400047A
0C:27:24:00:04:7B C:27:24:0:4:7B 0C-27-24-00-04-7B 0C27.2400.047B 0C272400047B
0C:27:24:00:04:7C C:27:24:0:4:7C 0C-27-24-00-04-7C 0C27.2400.047C 0C272400047C
0C:27:24:00:04:7D C:27:24:0:4:7D 0C-27-24-00-04-7D 0C27.2400.047D 0C272400047D

List of Cisco Systems, Inc MAC Addresses Prefix