18:C3:00:00:00:00 - 18:C3:00:FF:FF:FF MAC Address lookup

Search MAC Address Vendor Database by entering an OUI or a MAC Address

Vendor Name:
Nokia
OUI:
18:C3:00
MAC Range:
18:C3:00:00:00:00 - 18:C3:00:FF:FF:FF

List of MAC Addresses in this Range

List of MAC addresses in this range (different styles)

Unix Zero-Padded Unix Format IEEE EUI-48 Cisco No Delimiters
18:C3:00:00:01:90 18:C3:0:0:1:90 18-C3-00-00-01-90 18C3.0000.0190 18C300000190
18:C3:00:00:01:91 18:C3:0:0:1:91 18-C3-00-00-01-91 18C3.0000.0191 18C300000191
18:C3:00:00:01:92 18:C3:0:0:1:92 18-C3-00-00-01-92 18C3.0000.0192 18C300000192
18:C3:00:00:01:93 18:C3:0:0:1:93 18-C3-00-00-01-93 18C3.0000.0193 18C300000193
18:C3:00:00:01:94 18:C3:0:0:1:94 18-C3-00-00-01-94 18C3.0000.0194 18C300000194
18:C3:00:00:01:95 18:C3:0:0:1:95 18-C3-00-00-01-95 18C3.0000.0195 18C300000195
18:C3:00:00:01:96 18:C3:0:0:1:96 18-C3-00-00-01-96 18C3.0000.0196 18C300000196
18:C3:00:00:01:97 18:C3:0:0:1:97 18-C3-00-00-01-97 18C3.0000.0197 18C300000197
18:C3:00:00:01:98 18:C3:0:0:1:98 18-C3-00-00-01-98 18C3.0000.0198 18C300000198
18:C3:00:00:01:99 18:C3:0:0:1:99 18-C3-00-00-01-99 18C3.0000.0199 18C300000199
18:C3:00:00:01:9A 18:C3:0:0:1:9A 18-C3-00-00-01-9A 18C3.0000.019A 18C30000019A
18:C3:00:00:01:9B 18:C3:0:0:1:9B 18-C3-00-00-01-9B 18C3.0000.019B 18C30000019B
18:C3:00:00:01:9C 18:C3:0:0:1:9C 18-C3-00-00-01-9C 18C3.0000.019C 18C30000019C
18:C3:00:00:01:9D 18:C3:0:0:1:9D 18-C3-00-00-01-9D 18C3.0000.019D 18C30000019D
18:C3:00:00:01:9E 18:C3:0:0:1:9E 18-C3-00-00-01-9E 18C3.0000.019E 18C30000019E
18:C3:00:00:01:9F 18:C3:0:0:1:9F 18-C3-00-00-01-9F 18C3.0000.019F 18C30000019F
18:C3:00:00:01:A0 18:C3:0:0:1:A0 18-C3-00-00-01-A0 18C3.0000.01A0 18C3000001A0
18:C3:00:00:01:A1 18:C3:0:0:1:A1 18-C3-00-00-01-A1 18C3.0000.01A1 18C3000001A1
18:C3:00:00:01:A2 18:C3:0:0:1:A2 18-C3-00-00-01-A2 18C3.0000.01A2 18C3000001A2
18:C3:00:00:01:A3 18:C3:0:0:1:A3 18-C3-00-00-01-A3 18C3.0000.01A3 18C3000001A3
18:C3:00:00:01:A4 18:C3:0:0:1:A4 18-C3-00-00-01-A4 18C3.0000.01A4 18C3000001A4
18:C3:00:00:01:A5 18:C3:0:0:1:A5 18-C3-00-00-01-A5 18C3.0000.01A5 18C3000001A5
18:C3:00:00:01:A6 18:C3:0:0:1:A6 18-C3-00-00-01-A6 18C3.0000.01A6 18C3000001A6
18:C3:00:00:01:A7 18:C3:0:0:1:A7 18-C3-00-00-01-A7 18C3.0000.01A7 18C3000001A7
18:C3:00:00:01:A8 18:C3:0:0:1:A8 18-C3-00-00-01-A8 18C3.0000.01A8 18C3000001A8
18:C3:00:00:01:A9 18:C3:0:0:1:A9 18-C3-00-00-01-A9 18C3.0000.01A9 18C3000001A9
18:C3:00:00:01:AA 18:C3:0:0:1:AA 18-C3-00-00-01-AA 18C3.0000.01AA 18C3000001AA
18:C3:00:00:01:AB 18:C3:0:0:1:AB 18-C3-00-00-01-AB 18C3.0000.01AB 18C3000001AB
18:C3:00:00:01:AC 18:C3:0:0:1:AC 18-C3-00-00-01-AC 18C3.0000.01AC 18C3000001AC
18:C3:00:00:01:AD 18:C3:0:0:1:AD 18-C3-00-00-01-AD 18C3.0000.01AD 18C3000001AD
18:C3:00:00:01:AE 18:C3:0:0:1:AE 18-C3-00-00-01-AE 18C3.0000.01AE 18C3000001AE
18:C3:00:00:01:AF 18:C3:0:0:1:AF 18-C3-00-00-01-AF 18C3.0000.01AF 18C3000001AF
18:C3:00:00:01:B0 18:C3:0:0:1:B0 18-C3-00-00-01-B0 18C3.0000.01B0 18C3000001B0
18:C3:00:00:01:B1 18:C3:0:0:1:B1 18-C3-00-00-01-B1 18C3.0000.01B1 18C3000001B1
18:C3:00:00:01:B2 18:C3:0:0:1:B2 18-C3-00-00-01-B2 18C3.0000.01B2 18C3000001B2
18:C3:00:00:01:B3 18:C3:0:0:1:B3 18-C3-00-00-01-B3 18C3.0000.01B3 18C3000001B3
18:C3:00:00:01:B4 18:C3:0:0:1:B4 18-C3-00-00-01-B4 18C3.0000.01B4 18C3000001B4
18:C3:00:00:01:B5 18:C3:0:0:1:B5 18-C3-00-00-01-B5 18C3.0000.01B5 18C3000001B5
18:C3:00:00:01:B6 18:C3:0:0:1:B6 18-C3-00-00-01-B6 18C3.0000.01B6 18C3000001B6
18:C3:00:00:01:B7 18:C3:0:0:1:B7 18-C3-00-00-01-B7 18C3.0000.01B7 18C3000001B7
18:C3:00:00:01:B8 18:C3:0:0:1:B8 18-C3-00-00-01-B8 18C3.0000.01B8 18C3000001B8
18:C3:00:00:01:B9 18:C3:0:0:1:B9 18-C3-00-00-01-B9 18C3.0000.01B9 18C3000001B9
18:C3:00:00:01:BA 18:C3:0:0:1:BA 18-C3-00-00-01-BA 18C3.0000.01BA 18C3000001BA
18:C3:00:00:01:BB 18:C3:0:0:1:BB 18-C3-00-00-01-BB 18C3.0000.01BB 18C3000001BB
18:C3:00:00:01:BC 18:C3:0:0:1:BC 18-C3-00-00-01-BC 18C3.0000.01BC 18C3000001BC
18:C3:00:00:01:BD 18:C3:0:0:1:BD 18-C3-00-00-01-BD 18C3.0000.01BD 18C3000001BD
18:C3:00:00:01:BE 18:C3:0:0:1:BE 18-C3-00-00-01-BE 18C3.0000.01BE 18C3000001BE
18:C3:00:00:01:BF 18:C3:0:0:1:BF 18-C3-00-00-01-BF 18C3.0000.01BF 18C3000001BF
18:C3:00:00:01:C0 18:C3:0:0:1:C0 18-C3-00-00-01-C0 18C3.0000.01C0 18C3000001C0
18:C3:00:00:01:C1 18:C3:0:0:1:C1 18-C3-00-00-01-C1 18C3.0000.01C1 18C3000001C1

List of Nokia MAC Addresses Prefix