1C:14:48:00:00:00 - 1C:14:48:FF:FF:FF MAC Address lookup

Search MAC Address Vendor Database by entering an OUI or a MAC Address

Vendor Name:
Arris Group, Inc
OUI:
1C:14:48
MAC Range:
1C:14:48:00:00:00 - 1C:14:48:FF:FF:FF

List of MAC Addresses in this Range

List of MAC addresses in this range (different styles)

Unix Zero-Padded Unix Format IEEE EUI-48 Cisco No Delimiters
1C:14:48:00:16:44 1C:14:48:0:16:44 1C-14-48-00-16-44 1C14.4800.1644 1C1448001644
1C:14:48:00:16:45 1C:14:48:0:16:45 1C-14-48-00-16-45 1C14.4800.1645 1C1448001645
1C:14:48:00:16:46 1C:14:48:0:16:46 1C-14-48-00-16-46 1C14.4800.1646 1C1448001646
1C:14:48:00:16:47 1C:14:48:0:16:47 1C-14-48-00-16-47 1C14.4800.1647 1C1448001647
1C:14:48:00:16:48 1C:14:48:0:16:48 1C-14-48-00-16-48 1C14.4800.1648 1C1448001648
1C:14:48:00:16:49 1C:14:48:0:16:49 1C-14-48-00-16-49 1C14.4800.1649 1C1448001649
1C:14:48:00:16:4A 1C:14:48:0:16:4A 1C-14-48-00-16-4A 1C14.4800.164A 1C144800164A
1C:14:48:00:16:4B 1C:14:48:0:16:4B 1C-14-48-00-16-4B 1C14.4800.164B 1C144800164B
1C:14:48:00:16:4C 1C:14:48:0:16:4C 1C-14-48-00-16-4C 1C14.4800.164C 1C144800164C
1C:14:48:00:16:4D 1C:14:48:0:16:4D 1C-14-48-00-16-4D 1C14.4800.164D 1C144800164D
1C:14:48:00:16:4E 1C:14:48:0:16:4E 1C-14-48-00-16-4E 1C14.4800.164E 1C144800164E
1C:14:48:00:16:4F 1C:14:48:0:16:4F 1C-14-48-00-16-4F 1C14.4800.164F 1C144800164F
1C:14:48:00:16:50 1C:14:48:0:16:50 1C-14-48-00-16-50 1C14.4800.1650 1C1448001650
1C:14:48:00:16:51 1C:14:48:0:16:51 1C-14-48-00-16-51 1C14.4800.1651 1C1448001651
1C:14:48:00:16:52 1C:14:48:0:16:52 1C-14-48-00-16-52 1C14.4800.1652 1C1448001652
1C:14:48:00:16:53 1C:14:48:0:16:53 1C-14-48-00-16-53 1C14.4800.1653 1C1448001653
1C:14:48:00:16:54 1C:14:48:0:16:54 1C-14-48-00-16-54 1C14.4800.1654 1C1448001654
1C:14:48:00:16:55 1C:14:48:0:16:55 1C-14-48-00-16-55 1C14.4800.1655 1C1448001655
1C:14:48:00:16:56 1C:14:48:0:16:56 1C-14-48-00-16-56 1C14.4800.1656 1C1448001656
1C:14:48:00:16:57 1C:14:48:0:16:57 1C-14-48-00-16-57 1C14.4800.1657 1C1448001657
1C:14:48:00:16:58 1C:14:48:0:16:58 1C-14-48-00-16-58 1C14.4800.1658 1C1448001658
1C:14:48:00:16:59 1C:14:48:0:16:59 1C-14-48-00-16-59 1C14.4800.1659 1C1448001659
1C:14:48:00:16:5A 1C:14:48:0:16:5A 1C-14-48-00-16-5A 1C14.4800.165A 1C144800165A
1C:14:48:00:16:5B 1C:14:48:0:16:5B 1C-14-48-00-16-5B 1C14.4800.165B 1C144800165B
1C:14:48:00:16:5C 1C:14:48:0:16:5C 1C-14-48-00-16-5C 1C14.4800.165C 1C144800165C
1C:14:48:00:16:5D 1C:14:48:0:16:5D 1C-14-48-00-16-5D 1C14.4800.165D 1C144800165D
1C:14:48:00:16:5E 1C:14:48:0:16:5E 1C-14-48-00-16-5E 1C14.4800.165E 1C144800165E
1C:14:48:00:16:5F 1C:14:48:0:16:5F 1C-14-48-00-16-5F 1C14.4800.165F 1C144800165F
1C:14:48:00:16:60 1C:14:48:0:16:60 1C-14-48-00-16-60 1C14.4800.1660 1C1448001660
1C:14:48:00:16:61 1C:14:48:0:16:61 1C-14-48-00-16-61 1C14.4800.1661 1C1448001661
1C:14:48:00:16:62 1C:14:48:0:16:62 1C-14-48-00-16-62 1C14.4800.1662 1C1448001662
1C:14:48:00:16:63 1C:14:48:0:16:63 1C-14-48-00-16-63 1C14.4800.1663 1C1448001663
1C:14:48:00:16:64 1C:14:48:0:16:64 1C-14-48-00-16-64 1C14.4800.1664 1C1448001664
1C:14:48:00:16:65 1C:14:48:0:16:65 1C-14-48-00-16-65 1C14.4800.1665 1C1448001665
1C:14:48:00:16:66 1C:14:48:0:16:66 1C-14-48-00-16-66 1C14.4800.1666 1C1448001666
1C:14:48:00:16:67 1C:14:48:0:16:67 1C-14-48-00-16-67 1C14.4800.1667 1C1448001667
1C:14:48:00:16:68 1C:14:48:0:16:68 1C-14-48-00-16-68 1C14.4800.1668 1C1448001668
1C:14:48:00:16:69 1C:14:48:0:16:69 1C-14-48-00-16-69 1C14.4800.1669 1C1448001669
1C:14:48:00:16:6A 1C:14:48:0:16:6A 1C-14-48-00-16-6A 1C14.4800.166A 1C144800166A
1C:14:48:00:16:6B 1C:14:48:0:16:6B 1C-14-48-00-16-6B 1C14.4800.166B 1C144800166B
1C:14:48:00:16:6C 1C:14:48:0:16:6C 1C-14-48-00-16-6C 1C14.4800.166C 1C144800166C
1C:14:48:00:16:6D 1C:14:48:0:16:6D 1C-14-48-00-16-6D 1C14.4800.166D 1C144800166D
1C:14:48:00:16:6E 1C:14:48:0:16:6E 1C-14-48-00-16-6E 1C14.4800.166E 1C144800166E
1C:14:48:00:16:6F 1C:14:48:0:16:6F 1C-14-48-00-16-6F 1C14.4800.166F 1C144800166F
1C:14:48:00:16:70 1C:14:48:0:16:70 1C-14-48-00-16-70 1C14.4800.1670 1C1448001670
1C:14:48:00:16:71 1C:14:48:0:16:71 1C-14-48-00-16-71 1C14.4800.1671 1C1448001671
1C:14:48:00:16:72 1C:14:48:0:16:72 1C-14-48-00-16-72 1C14.4800.1672 1C1448001672
1C:14:48:00:16:73 1C:14:48:0:16:73 1C-14-48-00-16-73 1C14.4800.1673 1C1448001673
1C:14:48:00:16:74 1C:14:48:0:16:74 1C-14-48-00-16-74 1C14.4800.1674 1C1448001674
1C:14:48:00:16:75 1C:14:48:0:16:75 1C-14-48-00-16-75 1C14.4800.1675 1C1448001675

List of Arris Group, Inc MAC Addresses Prefix