Vendor Name: | Nortel Networks |
---|---|
Known Names: | Nortel Networks |
Vendor Address: | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX |
This page shows all the MAC address blocks registered by Nortel Networks. Every time a company registers a range, it should say Company Address. In most cases, these addresses are spelled differently, so we output the address for every MAC block separately. You can find here up-to-date MAC Address manufacturer information for the ethernet hardware address including vendor name, MAC Address Vendor Prefixe, block size, registration date and website for the driver download.
MAC Prefix | Vendor Address | Ranage Size | Registration Date | |
---|---|---|---|---|
40:B2:C8 | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX | MA-L | 2010-08-15 | |
A4:21:8A | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX | MA-L | 2010-05-26 | |
68:78:4C | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX | MA-L | 2010-04-27 | |
E0:26:36 | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX | MA-L | 2010-02-21 | |
5C:E2:86 | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX | MA-L | 2010-02-21 | |
98:D8:8C | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX | MA-L | 2010-01-05 | |
80:17:7D | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX | MA-L | 2010-01-05 | |
E8:05:6D | CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX | MA-L | 2010-01-05 | |
00:24:B5 | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75081 US | MA-L | 2008-12-17 | |
00:24:7F | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75081 US | MA-L | 2008-12-03 | |
00:24:43 | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75081 US | MA-L | 2008-11-09 | |
00:21:E1 | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75081 US | MA-L | 2008-10-25 | |
00:24:00 | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75081 US | MA-L | 2008-10-25 | |
00:21:62 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2008-10-25 | |
00:23:0D | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75081 US | MA-L | 2008-10-25 | |
00:22:67 | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75081 US | MA-L | 2008-10-25 | |
00:1F:DA | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75081 US | MA-L | 2008-02-02 | |
00:1F:9A | 2221 Lakeside Blvd Richardson TX 75082-4399 US | MA-L | 2008-01-20 | |
00:1E:CA | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-12-31 | |
00:1F:46 | 2221 Lakeside Blvd Richardson 75082 US | MA-L | 2007-12-31 | |
00:1F:0A | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-12-31 | |
00:1E:7E | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-10-22 | |
00:1E:1F | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-09-29 | |
00:1D:42 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-08-18 | |
00:1D:AF | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-08-18 | |
00:1C:EB | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-06-16 | |
00:1C:9C | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-05-16 | |
00:1B:BA | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-04-09 | |
00:1C:17 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-04-09 | |
00:1B:25 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2007-01-21 | |
00:1A:8F | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2006-12-05 | |
00:19:E1 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2006-11-29 | |
00:19:69 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2006-08-27 | |
00:18:B0 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2006-06-15 | |
00:17:D1 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2006-04-08 | |
00:17:65 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2006-04-08 | |
00:16:CA | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-12-15 | |
00:16:60 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-11-05 | |
00:15:E8 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-09-23 | |
00:15:9B | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-08-24 | |
00:15:40 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-07-21 | |
00:14:C7 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-05-27 | |
00:14:0E | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-03-22 | |
00:14:0D | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-03-22 | |
00:13:65 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2005-01-23 | |
00:13:0A | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-12-11 | |
00:12:83 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-10-10 | |
00:11:F9 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-08-04 | |
00:11:58 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-06-05 | |
00:0F:CD | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-04-03 | |
00:0F:6A | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-02-12 | |
00:0F:06 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-02-12 | |
00:0E:40 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-02-12 | |
00:0E:62 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-02-12 | |
00:0E:C0 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2004-02-12 | |
00:0C:F8 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2003-04-11 | |
00:0C:F7 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2003-04-11 | |
00:09:97 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2002-06-05 | |
00:04:DC | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2001-01-24 | |
00:04:38 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2000-12-04 | |
00:20:D8 | 4401 Great America Pkwy. Santa Clara CA 94588 US | MA-L | 2000-11-09 | |
00:03:4B | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2000-11-09 | |
00:00:75 | Global Operations Engineering Brampton ON l6T 5P6 Cana CA | MA-L | 2000-11-09 | |
00:02:5F | 9300 trans-CANADA Highway H4S 1KS CA | MA-L | 2000-11-09 | |
00:01:81 | 1100 Technology Park Drive Billerica MA 01821 US | MA-L | 2000-11-09 | |
00:03:42 | 8200 Dixie Rd Brampton Ontario 0000 CA | MA-L | 2000-11-09 | |
00:10:45 | OPTera Solutions Division Kanata Ontario K2K-2X3 CA | MA-L | 1998-04-22 | |
00:60:38 | Global Operations Engineering Brampton ON l6T 5P6 Cana CA | MA-L | 1980-01-01 |
The mac addresses beginning with 40:B2:C8 are owned by the vendor Nortel Networks and Nortel Networks is located in CARRETERA BASE AEREA # 5850 Zapopan Jalisco 44130 MX. You will find troubleshooting information for the device on the manufacturer homepage . This registered set of mac block type, MA-L is able to identify a maximum of 16,777,216 devices.