Vendor Name: | Samsung Electro-Mechanics (Thailand) |
---|---|
Known Names: | Samsung Electro-Mechanics (Thailand) |
Website: | https://www.samsungsem.com/ |
Vendor Address: | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand |
This page shows all the MAC address blocks registered by Samsung Electro-Mechanics (Thailand). Every time a company registers a range, it should say Company Address. In most cases, these addresses are spelled differently, so we output the address for every MAC block separately. You can find here up-to-date MAC Address manufacturer information for the ethernet hardware address including vendor name, MAC Address Vendor Prefixe, block size, registration date and website for the driver download.
MAC Prefix | Vendor Address | Ranage Size | Registration Date | |
---|---|---|---|---|
40:E9:9B | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2021-10-01 | |
F4:02:28 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2021-02-02 | |
28:C2:1F | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2020-06-25 | |
30:AB:6A | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2019-11-27 | |
8C:B8:4A | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2019-05-20 | |
A8:DB:03 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2019-01-08 | |
6C:C7:EC | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2018-07-27 | |
08:C5:E1 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2018-02-18 | |
24:18:1D | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2017-10-31 | |
04:D6:AA | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2017-06-13 | |
30:07:4D | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2017-02-21 | |
8C:F5:A3 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2016-10-30 | |
2C:0E:3D | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2016-07-15 | |
4C:66:41 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2016-04-11 | |
C0:97:27 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2016-03-01 | |
AC:5F:3E | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2015-12-03 | |
EC:9B:F3 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2015-08-16 | |
D0:25:44 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2015-07-23 | |
EC:1F:72 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2015-04-25 | |
E8:50:8B | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2015-02-19 | |
F8:04:2E | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2015-01-23 | |
C0:BD:D1 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2014-09-28 | |
B4:79:A7 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2014-07-13 | |
F4:09:D8 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2014-05-27 | |
84:38:38 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2014-02-25 | |
C8:BA:94 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2014-02-25 | |
F0:25:B7 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2013-11-12 | |
54:88:0E | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2013-11-12 | |
BC:8C:CD | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2013-06-20 | |
D0:22:BE | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2013-06-20 | |
40:0E:85 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2013-05-11 | |
14:49:E0 | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2013-05-02 | |
34:23:BA | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2013-03-10 | |
88:32:9B | 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand | MA-L | 2013-01-09 |
The mac addresses beginning with 40:E9:9B are owned by the vendor Samsung Electro-Mechanics (Thailand) and Samsung Electro-Mechanics (Thailand) is located in 93 Wellgrow Industrial Estate, Moo 5Bangna-Trad Road, Bang Samak, Bang Pakong, 24130, Chachoengsao, Thailand. You will find troubleshooting information for the device on the manufacturer homepage https://www.samsungsem.com/. This registered set of mac block type, MA-L is able to identify a maximum of 16,777,216 devices.