Vendor Name: | Sercomm Corporation |
---|---|
Known Names: |
|
Vendor Address: | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan |
This page shows all the MAC address blocks registered by Sercomm Corporation. Every time a company registers a range, it should say Company Address. In most cases, these addresses are spelled differently, so we output the address for every MAC block separately. You can find here up-to-date MAC Address manufacturer information for the ethernet hardware address including vendor name, MAC Address Vendor Prefixe, block size, registration date and website for the driver download.
MAC Prefix | Vendor Address | Ranage Size | Registration Date | |
---|---|---|---|---|
38:1F:26:A | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2022-01-29 | |
98:6E:E8:C | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2021-08-07 | |
3C:62:F0 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2021-03-31 | |
88:C9:B3:E | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2021-03-03 | |
38:02:DE | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2021-01-27 | |
0C:73:29 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2020-11-17 | |
58:95:D8:2 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2020-08-29 | |
18:FD:CB:A | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2020-07-21 | |
E8:1B:69 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2020-06-23 | |
4C:93:A6:8 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2020-06-06 | |
30:49:50:2 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2020-04-30 | |
94:FB:A7:6 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2020-03-11 | |
10:50:72 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2020-01-21 | |
14:AE:85:E | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2019-12-12 | |
60:CE:86 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2019-10-17 | |
C4:95:4D:3 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2019-09-20 | |
14:2E:5E | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2019-04-19 | |
6C:DF:FB:2 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2018-09-10 | |
A8:3F:A1:5 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2018-07-17 | |
74:9D:79 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2018-06-30 | |
3C:98:72 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2018-03-08 | |
D4:60:E3 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2017-10-11 | |
78:81:02 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2017-05-23 | |
78:94:B4 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2016-11-20 | |
F0:AC:D7:4 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-M | 2016-08-25 | |
B4:A5:EF | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2016-04-01 | |
E0:60:66 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2015-09-27 | |
94:4A:0C | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2015-01-23 | |
D4:21:22 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2014-01-12 | |
00:0E:8F | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 2004-02-12 | |
00:C0:02 | 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan | MA-L | 1980-01-01 |
The mac addresses beginning with 38:1F:26:A are owned by the vendor Sercomm Corporation and Sercomm Corporation is located in 3F, No.81, Yu-Yih Road, Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115, Taiwan. You will find troubleshooting information for the device on the manufacturer homepage . This registered set of mac block type, MA-M is able to identify a maximum of 1,048,576 devices.