Vendor Name: | vivo Mobile Communication Co, Ltd |
---|---|
Known Names: | vivo Mobile Communication Co, Ltd |
Vendor Address: | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China |
This page shows all the MAC address blocks registered by vivo Mobile Communication Co, Ltd. Every time a company registers a range, it should say Company Address. In most cases, these addresses are spelled differently, so we output the address for every MAC block separately. You can find here up-to-date MAC Address manufacturer information for the ethernet hardware address including vendor name, MAC Address Vendor Prefixe, block size, registration date and website for the driver download.
MAC Prefix | Vendor Address | Ranage Size | Registration Date | |
---|---|---|---|---|
40:58:46 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2025-04-15 | |
D8:4A:83 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2025-04-15 | |
E4:41:D4 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-12-02 | |
64:44:7B | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-12-02 | |
D4:98:B9 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-09-13 | |
B4:6E:10 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-09-13 | |
68:62:8A | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-08-07 | |
38:39:CD | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-08-07 | |
E4:57:68 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-05-31 | |
1C:11:2F | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-05-31 | |
3C:A8:0A | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-04-25 | |
70:35:7B | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-04-25 | |
18:04:03 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-03-22 | |
20:6B:D5 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-03-22 | |
1C:7A:43 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-01-12 | |
A8:6F:36 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2024-01-12 | |
1C:7A:CF | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-12-01 | |
78:34:FD | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-12-01 | |
98:2F:86 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-11-10 | |
88:54:8E | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-11-10 | |
D4:CB:CC | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-09-06 | |
A8:05:56 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-09-06 | |
00:9C:C0 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-07-03 | |
DC:2D:04 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-07-03 | |
74:C5:30 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-05-15 | |
4C:99:92 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2023-05-15 | |
24:23:61 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860, China | MA-L | 2023-03-10 | |
74:33:57 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860, China | MA-L | 2023-03-10 | |
20:E4:6F | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860, China | MA-L | 2023-02-10 | |
8C:DF:2C | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860, China | MA-L | 2023-02-10 | |
8C:E0:42 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860, China | MA-L | 2022-12-10 | |
EC:21:50 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860, China | MA-L | 2022-12-10 | |
54:11:49 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860, China | MA-L | 2022-11-02 | |
64:EC:65 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860, China | MA-L | 2022-11-02 | |
D8:0E:29 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-09-08 | |
6C:D1:99 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-09-08 | |
3C:A2:C3 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-07-14 | |
F4:63:FC | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-07-14 | |
48:8A:E8 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-05-11 | |
F4:BB:C7 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-05-11 | |
2C:9D:65 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-03-24 | |
A4:90:CE | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-03-24 | |
28:BE:43 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-01-28 | |
90:D4:73 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2022-01-28 | |
8C:49:B6 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2021-12-31 | |
28:A5:3F | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2021-12-31 | |
A8:13:06 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2021-11-06 | |
50:E7:B7 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2021-11-06 | |
B0:33:66 | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2021-09-11 | |
38:38:4B | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2021-09-11 | |
D4:63:DE | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2021-07-28 | |
94:31:CB | No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China | MA-L | 2021-07-28 | |
98:7E:E3 | #283,BBK Road Wusha,Chang'An DongGuan City,Guangdong, 523860 CN, China | MA-L | 2021-06-22 | |
FC:1D:2A | #283,BBK Road Wusha,Chang'An DongGuan City,Guangdong, 523860 CN, China | MA-L | 2021-06-22 | |
D0:9C:AE | #283,BBK Road Wusha,Chang'An DongGuan City,Guangdong, 523860 CN, China | MA-L | 2021-05-12 | |
8C:67:94 | #283,BBK Road Wusha,Chang'An DongGuan City,Guangdong, 523860 CN, China | MA-L | 2021-05-12 | |
0C:60:46 | #283,BBK Road Wusha,Chang'An DongGuan City,Guangdong, 523860 CN, China | MA-L | 2021-03-17 | |
2C:48:81 | #283,BBK Road Wusha,Chang'An DongGuan City,Guangdong, 523860 CN, China | MA-L | 2021-03-17 | |
C0:47:54 | #283,BBK Road Wusha,Chang'An DongGuan City,Guangdong, 523860 CN, China | MA-L | 2021-01-27 | |
B8:D4:3E | #283,BBK Road Wusha,Chang'An DongGuan City,Guangdong, 523860 CN, China | MA-L | 2021-01-27 | |
14:DD:9C | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2021-01-08 | |
9C:82:81 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2021-01-08 | |
20:3B:69 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-12-09 | |
CC:81:2A | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-12-09 | |
D4:EC:AB | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-11-01 | |
BC:3E:CB | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-11-01 | |
DC:8C:1B | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-09-18 | |
E4:F1:D4 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-09-18 | |
6C:1E:D7 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-08-11 | |
30:AF:CE | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-08-11 | |
A0:22:DE | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-05-14 | |
10:BC:97 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-05-14 | |
08:FA:79 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-04-15 | |
64:2C:0F | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-04-15 | |
54:0E:2D | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-02-19 | |
70:8F:47 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2020-02-19 | |
98:C8:B8 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-12-24 | |
6C:D9:4C | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-12-24 | |
20:74:54 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-09-19 | |
18:E7:77 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-09-19 | |
20:31:1C | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-08-20 | |
6C:24:A6 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-08-20 | |
3C:86:D1 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-07-12 | |
D8:A3:15 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-07-12 | |
DC:31:D1 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-07-01 | |
80:8A:8B | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-07-01 | |
0C:20:D3 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-06-11 | |
18:02:AE | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-06-11 | |
08:B3:AF | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-04-18 | |
30:94:35 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-04-18 | |
2C:FF:EE | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-03-26 | |
F8:E7:A0 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-03-26 | |
5C:1C:B9 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-02-01 | |
48:87:64 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2019-02-01 | |
08:7F:98 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-12-04 | |
D4:BB:C8 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-12-04 | |
FC:BE:7B | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-08-24 | |
B4:0F:B3 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-08-24 | |
90:C5:4A | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-07-19 | |
E0:13:B5 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-07-19 | |
88:F7:BF | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-06-25 | |
28:31:66 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-06-25 | |
20:F7:7C | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-04-10 | |
70:B7:AA | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-04-10 | |
9C:E8:2B | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-01-25 | |
4C:C0:0A | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2018-01-25 | |
94:63:72 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-10-31 | |
44:9E:F9 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-10-31 | |
B8:07:16 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-09-06 | |
70:47:E9 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-09-06 | |
34:E9:11 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-08-04 | |
3C:A5:81 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-08-04 | |
3C:A6:16 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-07-14 | |
EC:7D:11 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-07-14 | |
90:AD:F7 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-05-23 | |
38:6E:A2 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-05-23 | |
F4:B7:B3 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-03-26 | |
70:78:8B | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-03-26 | |
94:14:7A | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-03-26 | |
1C:DA:27 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-02-21 | |
F4:70:AB | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-02-21 | |
70:D9:23 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-02-21 | |
C4:AB:B2 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2017-02-21 | |
BC:2F:3D | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-11-26 | |
60:91:F3 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-11-16 | |
08:23:B2 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-10-30 | |
54:19:C8 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-09-08 | |
9C:FB:D5 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-07-27 | |
18:E2:9F | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-07-14 | |
20:5D:47 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-06-11 | |
88:6A:B1 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-05-23 | |
E0:DD:C0 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-04-27 | |
9C:A5:C0 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-04-01 | |
3C:B6:B7 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-02-10 | |
DC:1A:C5 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2016-01-02 | |
F0:1B:6C | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2015-12-03 | |
FC:1A:11 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2015-12-03 | |
C4:66:99 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2015-10-25 | |
28:FA:A0 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2015-08-16 | |
3C:A3:48 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2015-07-23 | |
EC:DF:3A | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2015-06-13 | |
E4:5A:A2 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2015-02-19 | |
F4:29:81 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2015-01-23 | |
10:F6:81 | No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | MA-L | 2014-08-20 |
The mac addresses beginning with 40:58:46 are owned by the vendor vivo Mobile Communication Co, Ltd and vivo Mobile Communication Co, Ltd is located in No.1, vivo Road, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 CN, China. You will find troubleshooting information for the device on the manufacturer homepage . This registered set of mac block type, MA-L is able to identify a maximum of 16,777,216 devices.