Vendor Name: | Xerox Corp |
---|---|
Known Names: | Xerox Corp |
Vendor Address: | 仓前街道IT公园A幢805 杭州市 浙江省 311121 CN, China |
This page shows all the MAC address blocks registered by Xerox Corp. Every time a company registers a range, it should say Company Address. In most cases, these addresses are spelled differently, so we output the address for every MAC block separately. You can find here up-to-date MAC Address manufacturer information for the ethernet hardware address including vendor name, MAC Address Vendor Prefixe, block size, registration date and website for the driver download.
MAC Prefix | Vendor Address | Ranage Size | Registration Date |
---|---|---|---|
04:20:8A | 仓前街道IT公园A幢805 杭州市 浙江省 311121 CN, China | MA-L | 2024-12-27 |
8C:1F:64:E0:4 | 広島県東広島市吉川工業団地4-22 東広島市 広島県 7390153 JP, Japan | MA-S | 2024-12-05 |
D0:AA:5F:7 | 广东佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业大道 佛山 528000 CN, China | MA-M | 2024-12-05 |
D0:AA:5F:5 | 广东省深圳市龙华区大浪街道澳华商务大厦1408 深圳 广东 518000 CN, China | MA-M | 2024-12-04 |
90:88:A9:2 | 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区创新大道2800号创新产业园二期G4楼E区6层605 Hefei Anhui 230000 CN, China | MA-M | 2024-11-20 |
The mac addresses beginning with 04:20:8A are owned by the vendor Xerox Corp and Xerox Corp is located in 仓前街道IT公园A幢805 杭州市 浙江省 311121 CN, China. You will find troubleshooting information for the device on the manufacturer homepage . This registered set of mac block type, MA-L is able to identify a maximum of 16,777,216 devices.